1.Decorrenza

  • Parte normativa: dal 1° novembre 2025
  • Parte economica: dal 1° gennaio 2026

2.Aspetti economici principali

1.Aumenti salariali
Previsti in tre fasi, per l’adeguamento al costo della vita (gli importi specifici saranno dettagliati nelle tabelle retributive applicative del contratto).

2.Una tantum
Per i portieri (profili A3/A4):

  • Totale: €1.500
  • A copertura del periodo 2023–2025
  • Pagamento in 3 rate:
    • €500 a novembre 2025
    • €500 a giugno 2026
    • €500 a giugno 2027

Per le altre figure professionali, l’importo sarà riproporzionato.

3.Novità normative e miglioramenti

  1. Malattia: aumento delle indennità previste.
  2. Assistenza sanitaria integrativa: estesa anche ai familiari fiscalmente a carico.
  3. Nuove indennità: per la ricezione e consegna delle chiavi delle abitazioni locate.
  4. Manutenzione ordinaria del verde: assegnata ai portieri.
  5. Gestione dei pacchi: introdotto un modello di ordine di servizio con regole su orari, priorità e tempi di giacenza.

4.Altri interventi
il rinnovo del CCNL:

  • Riconosce nuove mansioni (gestione pacchi, chiavi, verde),

5.Sintesi economica complessiva

Voce Importo (€) Tempistica Destinatari
Una tantum complessiva A3/A4 1.500 2025–2027 (3 rate) Portieri A3/A4
1ª rata una tantum 500 Novembre 2025 Idem
2ª rata una tantum 500 Giugno 2026 Idem
3ª rata una tantum 500 Giugno 2027 Idem
Aumenti retributivi 3 fasi (2026–2028) Tutti i lavoratori
Durata contratto 1 nov 2025 – 31 ott 2028 Tutti i lavoratori

Stima indicativa dell’una tantum in attesa di chiarimenti

Livello Una tantum totale (€) 1ª rata – Novembre 2025 (€) 2ª rata – Giugno 2026 (€) 3ª rata – Giugno 2027 (€)
A1 1.368,05 456,02 456,02 456,02
A2 1.368,05 456,02 456,02 456,02
A3 1.500,00 500,00 500,00 500,00
A4 1.500,00 500,00 500,00 500,00
A6 1.434,02 478,01 478,01 478,01
B1 1.676,76 558,92 558,92 558,92
C1 2.660,17 886,72 886,72 886,72
Livello Totale aumento a regime (€) 1ª tranche – Gen 2026 (€) 2ª tranche – Gen 2027 (€) 3ª tranche – Gen 2028 (€)
A1 190,50 140,67 24,80 25,03
A2 190,50 140,67 24,80 25,03
A3 209,00 154,28 27,19 27,73
A4 209,00 154,28 27,19 27,73
A6 199,90 147,56 25,99 26,35
B1 233,00 171,93 30,26 30,81
C1 369,00 272,25 47,89 48,86
Livello Retr. attuale mensile Costo annuo attuale (13) Aum. 2026 Nuovo 2026 mensile Costo annuo 2026 Aum. 2027 Nuovo 2027 mensile Costo annuo 2027 Aum. 2028 Nuovo 2028 mensile Costo annuo 2028
C1 2.137,24 27.784,12 273,63 2.410,87 31.341,31 48,22 2.459,09 31.968,17 49,18 2.508,27 32.607,51
C2 1.817,83 23.631,79 232,73 2.050,56 26.657,28 41,02 2.091,58 27.190,54 41,83 2.133,41 27.734,33
C3 1.592,10 20.697,30 203,83 1.795,93 23.347,09 35,92 1.831,85 23.814,05 36,64 1.868,49 24.290,37
C4 1.340,93 17.432,09 171,68 1.512,61 19.663,93 30,26 1.542,87 20.057,31 30,86 1.573,73 20.458,49
C4 Primo Impiego 1.144,05 14.872,65 146,47 1.290,52 16.776,76 25,81 1.316,33 17.112,29 26,33 1.342,66 17.454,58
B1 1.346,69 17.506,97 172,42 1.519,11 19.748,43 30,39 1.549,50 20.143,50 30,99 1.580,49 20.546,37
B2 1.280,32 16.644,16 163,92 1.444,24 18.774,98 28,89 1.473,13 19.150,69 29,46 1.502,59 19.533,67
B3 1.278,12 16.615,56 163,64 1.441,76 18.742,88 28,84 1.470,60 19.117,80 29,41 1.500,01 19.500,13
B4 1.189,98 15.469,74 152,35 1.342,33 17.450,29 26,85 1.369,18 17.799,34 27,38 1.396,56 18.155,28
B5 1.120,99 14.572,87 143,52 1.264,51 16.438,63 25,29 1.289,80 16.767,36 25,80 1.315,60 17.102,80
D1 1.276,47 16.594,11 163,43 1.439,90 18.718,70 28,80 1.468,70 19.093,10 29,37 1.498,07 19.474,91
D2 1.275,30 16.578,90 163,28 1.438,58 18.701,54 28,78 1.467,36 19.075,68 29,35 1.496,71 19.457,23
D3 1.275,30 16.578,90 163,28 1.438,58 18.701,54 28,78 1.467,36 19.075,68 29,35 1.496,71 19.457,23
D4 1.275,30 16.578,90 163,28 1.438,58 18.701,54 28,78 1.467,36 19.075,68 29,35 1.496,71 19.457,23
A9 1.206,96 15.690,48 154,53 1.361,49 17.699,37 27,23 1.388,72 18.053,36 27,77 1.416,49 18.414,37
A8 1.206,96 15.690,48 154,53 1.361,49 17.699,37 27,23 1.388,72 18.053,36 27,77 1.416,49 18.414,37
A7 1.152,27 14.979,51 147,52 1.299,79 16.897,27 26,00 1.325,79 17.235,27 26,52 1.352,31 17.579,99
A6 1.152,27 14.979,51 147,52 1.299,79 16.897,27 26,00 1.325,79 17.235,27 26,52 1.352,31 17.579,99
A5 1.099,64 14.295,32 140,79 1.240,43 16.125,59 24,81 1.265,24 16.448,12 25,30 1.290,54 16.777,02
A4 1.205,04 15.665,52 154,28 1.359,32 17.671,16 27,19 1.386,51 18.024,63 27,73 1.414,24 18.385,12
A3 1.205,04 15.665,52 154,28 1.359,32 17.671,16 27,19 1.386,51 18.024,63 27,73 1.414,24 18.385,12
A2 1.099,64 14.295,32 140,79 1.240,43 16.125,59 24,81 1.265,24 16.448,12 25,30 1.290,54 16.777,02
A1 1.099,64 14.295,32 140,79 1.240,43 16.125,59 24,81 1.265,24 16.448,12 25,30 1.290,54 16.777,02

Circolare n.11 Rinnovo CCNL portieri