Decorrenza: dal 1° gennaio 2026
Scadenza: 31 dicembre 2028
Elementi economici principali
| Voce | Importo / misura | Note |
| Aumento mensile lordo a regime | € 800 | A regime, suddivisi in tre tranche. |
| Tranche 1 | € 320 | Dal 1° gennaio 2026. |
| Tranche 2 | € 260 | Dal 1° gennaio 2027. |
| Tranche 3 | € 220 | Dal 1° gennaio 2028. |
| Credito welfare annuo | € 1.500 | Per ciascun dirigente per il triennio 2026-2028. |
| Costo piattaforma welfare (PF CFMT) | € 36 annui | Ridotto da € 50 attuali; € 18 a carico datore, € 18 a carico dirigente. |
| Contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri | 2,52% (dal 1°-1-2026) 2,57% (dal 1°-1-2027) 2,62% (dal 1°-1-2028) | Incremento progressivo. |
| Contributo ordinario dirigente previdenza complementare | € 1.184,49 annui | A carico del dirigente dal 1° gennaio 2026 (attualmente € 592,25) |
| Premio infortunio Garanzia Infortuni Antonio Pastore a carico aziende | € 560 annui per assicurato | Incremento di € 150 rispetto agli attuali € 410. |
Altre novità da considerare
- Le agevolazioni contributive per assunzione/nomina dirigenti e temporary manager sono semplificate: non più legate all’età anagrafica; utilizzabili una sola volta nella carriera per un massimo di 2 anni.
- Introduzione di un dispositivo sperimentale per la permanenza in azienda di dirigenti “senior” che svolgono funzioni di mentoring/tutoraggio.
- Politiche attive di ricollocazione: dal 1° gennaio 2026 estesa tutela contrattuale ai dirigenti in uscita (escluse dimissioni volontarie e giusta causa) e riduzione del contributo aziendale al CFMT al momento della cessazione da € 2.500 a € 2.000.
- Mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per dirigenti affetti da gravi patologie invalidanti per un massimo di 24 mesi durante congedo non retribuito.