I dati e le casistiche sono quelli della Circolare INPS 03/02/2026 n. 8 (Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/1995).

Massimale 122.295,00 euro, Aliquote 2026 applicate fino al raggiungimento del massimale (con i criteri specifici di categoria)
Minimale 18.808,00 euro Rileva per l’accredito contributivo annuo “pieno” secondo le aliquote applicate

Sezione Componenti aliquota (parasubordinati “pieni” senza altra copertura) Percentuale Riferimento richiamato in circolare
IVS Aliquota IVS 33,00% L. 247/2007 art. 1, c. 79 (come modificata)
Prestazioni non pensionistiche Maternità/ANF/Malattia 0,50% L. 449/1997 art. 59, c. 16; estensioni L. 296/2006
Prestazioni non pensionistiche Maternità ex D.M. 12/07/2007 0,22% D.M. 12/07/2007; L. 296/2006 art. 1, c. 791
DIS-COLL (quando dovuta) Aliquota DIS-COLL 1,31% L. 234/2021 art. 1, c. 223
Totale “pieno” Somma componenti 35,03% Totale indicato nelle tabelle della circolare

 

Codice Tipo rapporto (soggetti senza altra copertura obbligatoria, non pensionati e non titolari di P.IVA) IVS Malattia/Maternità/ANF Maternità ex D.M. 12/07/2007 DIS-COLL Totale
1A–1E Amministratore di società/associazione/enti (con o senza personalità giuridica) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B Sindaco di società/associazione/enti 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C Revisore di società 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D Liquidatore di società 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02 Collaboratore di giornali/riviste/enciclopedie e simili 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03 Partecipante a collegi e commissioni 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
04 Amministratore di enti locali (D.M. 25/05/2001) 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
R5 Incarichi di ricerca (art. 22-ter L. 240/2010) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06 Co.co.co (progetto/programma/fase) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07 Venditore porta a porta 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
09 Rapporti occasionali autonomi (L. 326/2003 art. 44) 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
11 Co.co.co presso PP.AA. 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12 Rapporti di co.co.co prorogati 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13 Associati in partecipazione (2004–2015) 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
14 Formazione specialistica 33,00 0,50 0,22 0,00 33,72
17 Consulente parlamentare 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18 Co.co.co – D.Lgs. 81/2015 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 Amministratore enti locali iscritti in GS come liberi professionisti 25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 Co.co.co Covid-19 (Ordinanza 24/10/2020 DPC Protezione Civile) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03

 

Sezione Aliquota per “pensionati o assicurati altrove” (parasubordinati) Nota operativa
Regola generale richiamata 24,00% La circolare conferma al 24% per il 2026 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie; per alcune figure (es. magistrati onorari non esclusivi) restano dovute anche aliquote aggiuntive, v. tabella dedicata

 

Codice Lavoro sportivo dilettantistico – committenti (Gestione separata) IVS Maternità/Malattia/ANF Maternità ex D.M. 12/07/2007 DIS-COLL Totale
D1 Co.co.co sport (art. 35) – collaboratori non assicurati altrove o pensionati 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
D2 Co.co.co sport (art. 35) – aliquota prestazioni non pensionistiche 0,00 0,50 0,22 1,31 2,03
D3 Co.co.co sport (art. 35) – collaboratori assicurati altrove o pensionati 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
D4 Amm.-gestionali (art. 3, richiamo circolare) – non assicurati altrove o pensionati 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
D5 Amm.-gestionali (art. 37) – prestazioni non pensionistiche 0,00 0,50 0,22 1,31 2,03
D6 Amm.-gestionali (art. 37) – assicurati altrove o pensionati 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
D7 Dipendenti P.A. autorizzati ad attività retribuita (art. 25, c. 6) 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

 

Categoria (accredito annuo) Aliquota applicata Contributo annuo per accredito intero anno Quota ai fini pensionistici Quote “prestazioni minori”
Iscritti con aliquota 24% 24,00% 4.513,92 4.513,92 0,00
Professionisti (non coperti altrove) 26,07% 4.903,25 4.702,00 201,25
Autonomi sportivi dilettantistici (art. 53 TUIR) 25,00% IVS + 1,07% aggiuntiva 4.702,00 + 201,25 4.702,00 201,25
Parasubordinati (senza DIS-COLL) 33,72% 6.342,06 6.206,64 135,42
Parasubordinati (con DIS-COLL) 35,03% 6.588,44 6.206,64 381,80
Amm. enti locali iscritti come liberi professionisti 26,07% 4.903,25 4.702,00 201,25
Magistrati onorari non esclusivi (senza altra copertura) 35,03% 6.588,44 6.206,64 381,80
Magistrati onorari non esclusivi (con altra copertura) 26,03% 4.895,72 4.513,92 381,80
Sport dilettantistico co.co.co/assimilati (lettura accredito) 25,00% IVS + 2,03% prestazioni minori 4.702,00 + 381,80 4.702,00 381,80