In data 15 aprile 2025, le Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Ficltem-Cgil e Uiltec-Uil con Associazioni Federchimica, Farmindustria hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Il rinnovo decorrerà dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028.
Per la parte economica, si riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori, per l’intera vigenza contrattuale, un aumento del trattamento economico complessivo di 294 euro al livello D1, comprensivo di quanto già anticipato con l’accordo di gennaio 2024.
5 sono le tranche nel triennio:
- a luglio 2025 101 euro di aumento sui minimi di cui 20 euro già previsti;
- 20 euro sui minimi a dicembre 2025;
- 60 euro sui minimi luglio 2026:
- 60 euro sui minimi e 26 euro di EDR a luglio 2027;
- 16 euro sui minimi a giugno 2028.
Inoltre, è previsto un incremento di 6 euro sul fondo di previdenza integrativo Fonchim e di 2 euro per i turni notturni.
Sono stati inoltre rafforzati i permessi per favorire i percorsi di istruzione terziaria (ITS Academy, Lauree, Master e Dottorati di Ricerca) e l’impegno a collaborare per garantire una certificazione delle competenze basata su criteri trasparenti. Sono state anche incrementate le tutele in caso di malattia dei lavoratori e conciliazione vita-lavoro. Infine, sono state rafforzate previsioni e impegni contrattuali per diffondere la cultura della sicurezza ad ogni livello, anche al di fuori degli ambienti di lavoro, con un maggior coinvolgimento delle figure della sicurezza a livello aziendale.
MINIMI SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO:
La tabella riporta i minimi retributivi, EDR, IPO per livelli di inquadramento e le date degli aumenti del settore chimico farmaceutico
Categorie | Parametri | Minimo 1.7.2025 | IPO 1.7.2025 | Minimo 1.12.2025 | IPO 1.12.2025 | Minimo 1.7.2026 | IPO 1.7.2026 | Minimo 1.7.2027 | IPO 1.7.2027 | Minimo 1.6.2028 | IPO 1.6.2028 |
A1 | 220 | 2.627,52 | 590,96 | 2.648,52 | 599,96 | 2.711,52 | 626,96 | 2.774,52 | 653,96 | 2.793,52 | 659,96 |
A2 | 220 | 2.627,52 | 340.07 | 2.648,52 | 345,07 | 2.711,52 | 360,07 | 2.774,52 | 375,07 | 2.793,52 | 379,07 |
A3 | 220 | 2.627,52 | 274,70 | 2.648,52 | 278,70 | 2.711,52 | 291,70 | 2.774,52 | 304,70 | 2.793,52 | 308,70 |
B1 | 180 | 2.425,22 | 332.76 | 2.444,22 | 337,76 | 2.504,22 | 350,76 | 2.564,22 | 362,76 | 2.581,22 | 367,76 |
B2 | 180 | 2.425,22 | 232.39 | 2.444,52 | 236,39 | 2.504,22 | 245,39 | 2.564,22 | 254,39 | 2.581,22 | 257,39 |
C1 | 160 | 2.153,25 | 357,40 | 2.169,25 | 363,40 | 2.217,25 | 380,40 | 2.265,25 | 397,40 | 2.278,25 | 402,40 |
C2 | 160 | 2.153,25 | 263,61 | 2.169,25 | 268,61 | 2.217,25 | 281,61 | 2.265,25 | 294,61 | 2.278,25 | 298,61 |
D1 | 147 | 1.993,03 | 347,23 | 2.008,03 | 352,23 | 2.053,03 | 367,23 | 2.098,03 | 382,23 | 2.111,03 | 385,23 |
D2 | 147 | 1.993,03 | 242,74 | 2.008,03 | 246,74 | 2.053,03 | 258,74 | 2.098,03 | 270,74 | 2.111,03 | 273,74 |
D3 | 147 | 1.993,03 | 185,73 | 2.008,03 | 188,73 | 2.053,03 | 197,73 | 2.098,03 | 205,73 | 2.111,03 | 207,73 |
E1 | 125 | 1.801,87 | 269,41 | 1.815,87 | 272,41 | 1.856,87 | 282,41 | 1.897,87 | 292,41 | 1.909,87 | 294,41 |
E2 | 125 | 1.801,87 | 164,27 | 1.815,87 | 165,27 | 1.856,87 | 169,27 | 1.897,87 | 173,27 | 1.909,87 | 175,27 |
E3 | 125 | 1.801,87 | 95,42 | 1.815,87 | 95,42 | 1.856,87 | 97,42 | 1.897,87 | 99,42 | 1.909,87 | 100,42 |
E4 | 125 | 1.801,87 | 47,17 | 1.815,87 | 47,17 | 1.856,87 | 48,17 | 1.897,87 | 49,17 | 1.909,87 | 49,17 |
F | 100 | 1.767,46 | 0,00 | 1.781,46 | 0,00 | 1.821,46 | 0,00 | 1.861,46 | 0,00 | 1.873,46 | 0,00 |
EDR dall’1.7.2027: A1: € 39,00; A2; € 34,00; A3: € 33,00; B1: € 32,00; B2: € 30,00; C1: € 28,00; C2: € 27,00; D1: € 26,00; D2: € 25,00; D3: € 24,00; E1: € 22,00; E2: € 20,00; E3: € 19,00; E4: € 19,00; F: € 18,00.