Il CCNL Metalmeccanica cooperative, scaduto nel giugno 2024 e prorogato in regime di ultrattività fino a metà giugno 2025, è stato rinnovato con l’accordo firmato il 22 luglio 2025, valido fino al 30 giugno 2028.
L’intesa, sottoscritta dalle associazioni datoriali (Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agi produzione e lavoro) e dai sindacati di categoria (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil), coinvolge oltre 20.000 lavoratori e circa 13.000 soci, con particolare incidenza nelle regioni del Centro-Nord.
Il rinnovo prevede un aumento minimo del 2% annuo sui minimi tabellari, pari ad almeno 200 euro mensili sul livello C3, oltre a significative novità in tema di welfare, previdenza, sanità integrativa e tutele contrattuali.
Parte economica
Gli aumenti retributivi sono agganciati all’indice IPCA NEI fornito dall’ISTAT, che misura l’inflazione al netto dei beni energetici importati. In ogni caso, è garantito un incremento minimo del 2% annuo. Eventuali differenze rispetto alla dinamica reale dell’inflazione saranno recuperate negli anni successivi.
È inoltre previsto che, al termine del quadriennio, l’aumento complessivo non sia inferiore a 200 euro sul livello C3, con eventuale conguaglio finale nel 2028.
Dal 1° gennaio 2027 gli aumenti dei minimi tabellari assorbono eventuali incrementi individuali, salvo espressa clausola di non assorbibilità.
Tabelle retributive Incrementi retributivi e conguaglio (parametro livello C3)
Liv. | Minimo contrattuale al 31/5/2025 | 1/6/25 | 1/6/26 | 1/6/27 | 1/6/28 | Incremento totale | Conguaglio |
D1 | 1.719,67 | 34,39 | 35,08 | 35,78 | 36,50 | 141,75 | 161,43 |
D2 | 1.906,99 | 38,14 | 38,90 | 39,68 | 40,47 | 157,19 | 179,01 |
C1 | 1.948,18 | 38,96 | 39,74 | 40,54 | 41,35 | 160,59 | 182,88 |
C2 | 1.989,38 | 39,79 | 40,58 | 41,39 | 42,22 | 163,98 | 186,74 |
C3 | 2.130,56 | 42,61 | 43,46 | 44,33 | 45,22 | 175,62 | 200,00 |
B1 | 2.283,65 | 45,67 | 46,59 | 47,52 | 48,47 | 188,25 | 214,38 |
B2 | 2.449,99 | 49,00 | 49,98 | 50,98 | 52,00 | 201,96 | 230,00 |
B3 | 2.663,87 | 53,28 | 54,34 | 55,43 | 56,54 | 219,59 | 250,07 |
A1 | 2.935,91 | 58,72 | 59,89 | 61,09 | 62,31 | 242,01 | 275,61 |
Minimi contrattuali per livello
Liv. | Al 31/5/2025 | Dal 1/6/2025 | Dal 1/6/2026 | Dal 1/6/2027 | Dal 1/6/2028 |
D1 | 1.719,67 | 1.754,06 | 1.789,14 | 1.824,92 | 1.861,42 |
D2 | 1.906,99 | 1.945,13 | 1.984,03 | 2.023,71 | 2.064,18 |
C1 | 1.948,18 | 1.987,14 | 2.026,88 | 2.067,42 | 2.108,77 |
C2 | 1.989,38 | 2.029,17 | 2.069,75 | 2.111,14 | 2.153,36 |
C3 | 2.130,56 | 2.173,17 | 2.216,63 | 2.260,96 | 2.306,18 |
B1 | 2.283,65 | 2.329,32 | 2.375,91 | 2.423,43 | 2.471,90 |
B2 | 2.449,99 | 2.498,99 | 2.548,97 | 2.599,95 | 2.651,95 |
B3 | 2.663,87 | 2.717,15 | 2.771,49 | 2.826,92 | 2.883,46 |
A1 | 2.935,91 | 2.994,63 | 3.054,52 | 3.115,61 | 3.177,92 |
Trasferta e reperibilità
Misura | Dal 1/6/2024 | Dal 1/6/2025 |
Trasferta intera | 49,68 € | 50,67 € |
Quota pasto | 12,89 € | 13,15 € |
Quota pernottamento | 23,90 € | 24,38 € |
Indennità di reperibilità Compenso giornaliero
Livelli | 16 ore (lavorato) | 24 ore (libero) | 24 ore (festivo) |
D1 – D2 – C1 | 5,80 € | 8,73 € | 9,44 € |
C2 – C3 | 6,92 € | 10,85 € | 11,64 € |
B1 o sup. | 7,94 € | 13,07 € | 13,75 € |
Compenso settimanale
Livelli | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo + giorno libero |
D1 – D2 – C1 | 37,73 € | 38,44 € | 41,37 € |
C2 – C3 | 45,45 € | 46,24 € | 50,17 € |
B1 o sup. | 52,77 € | 53,45 € | 58,58 € |
Aspetti normativi
Il contratto aggiorna le regole su rapporti a termine e somministrazione, richiamando gli artt. 19 e 23 del D.Lgs. n. 81/2015.
Confermata la durata massima di 24 mesi, salvo causali specifiche, e introdotto un diritto di precedenza anche per i lavoratori somministrati con più di 12 mesi di missione.
Welfare, previdenza e sanità
- Previdenza complementare: contributo aggiuntivo per gli under 35 iscritti a Previdenza Cooperativa.
- Assistenza sanitaria integrativa: obbligatoria, con contributo annuo minimo di 156 euro. Dal 2026 previsto un nuovo sostegno per la non autosufficienza.
- Flexible benefits: importi crescenti (220 € nel 2025, 250 € nel 2028).
Tutele del lavoratore
Rafforzati i diritti su malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e azioni preventive contro molestie e violenze nei luoghi di lavoro.